СтоБуд → Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Товар | ![]() Tikkurila Luja Ceramic Tiles - краска для керамической плитки 2,7 лВ корзинускрытьудалить | Tikkurila Harmony - Гармония. Краска для интерьера 9лВ корзинускрытьудалить | Tikkurila Optiva Colour - Оптива Колор матовая латексная краска 9лВ корзинускрытьудалить | Tikkurila Siro Himmea - Сиро Химмея Краска для потолка 9лВ корзинускрытьудалить |
| Цена | 3438 грн | 6715 грн | 3312 грн | 5580 грн |
| Раздел | Краска интерьерная | Краска интерьерная | Краска интерьерная | Краска интерьерная |
| Бренд | Tikkurila | Tikkurila | Tikkurila | Tikkurila |
| Производитель. | Tikkurila | Tikkurila | Tikkurila | Tikkurila |
| Применения. | Для внутренних работ | Для внутренних работ | Для внутренних работ | Для внутренних работ |
| Обьем. | 2,7л | --/-- | 9л | --/-- |
| Расход на м2. | 6–8 м²/л | 7–12 м²/л | 7-12 м²/ л | 7–9 м²/л |
| Степень блеска. | Полуматовая | Глубоко матовая | Глубоко матовая | Глубоко матовая |
| Возможность компьютерной колеровки. | Да | Да | Да | --/-- |
| Время полного высыхания. | 16 часов | --/-- | 3-4 часа | --/-- |
| Инструмент для нанесения. | Валик | --/-- | Валик | --/-- |
| Базис | C | C | C | AP |
| Разбавитель. | --/-- | Вода | Вода | Вода |
| Термостойкость. | --/-- | 85ºС | --/-- | 85ºС |
| Класс эмиссии. | --/-- | M1 | --/-- | M1 |
| Назначение краски. | --/-- | Для обоев | Для обоев | --/-- |
| Основа краски. | --/-- | Акриловая краска | Латексная краска | Акриловая краска |
