- Подробное описание
- Характеристики 5
- Отзывы о товаре 0
Характеристики клинкерного кирпича Рубин
Цвет кирпича | Бордовый |
---|---|
Поверхность | Гладкая |
Формат клинкера | RF |
Тип | Пустотелый |
Размер | 250×120×65 мм |
Марка прочности | М 250 |
Морозостойкость | ≥ F100 |
Водопоглощение | ≤ 6% |
Вес кирпича | 2,75 кг |
Расход | 52 шт./м2 при шве 10 мм |
Количество в поддоне | 416 шт. |
Дополнительные доступные форматы клинкерного кирпича:
Тип клинкера | Формат | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт. | Цена | Эскиз |
---|---|---|---|---|---|---|
Фасонный | ЦФ 1 | 250×120×65 R=65 мм | 312 | звоните | ||
Фасонный | ЦФ 2 | 250×120×65 R=65 мм | 312 | звоните | ||
Фасонный | ЦФ 3 | 215×100×65 | 312 | звоните |
- Производитель:«БЦ цегла»
- Поверхность кирпич:Гладкая
- Страна:Украина
- Цвет кирпича:рубиновый/бордо
- Тип кирпича:Клинкерный кирпич
- Производитель:«БЦ цегла»
- Поверхность кирпич:Гладкая
- Страна:Украина
- Цвет кирпича:рубиновый/бордо
- Тип кирпича:Клинкерный кирпич
Производитель: Кирпич Белая Церковь
Раздел каталога: Белая Церковь кирпич